COMERCIO:
Tipos de Estabelecimentos | Nº |
Armarinhos (vestuário, tecidos, calçados) | 23 |
Farmácias, Drogarias e Perfumarias | 6 |
Feira Livre | 1 |
Gêneros Alimentícios | 14 |
Informática, Cine-foto-som, Óticas | 7 |
Insumos Agropecuários | 6 |
Livraria e Papelaria | 3 |
Material de Construção | 6 |
Moveis, Decorações e Eletrodomésticos | 3 |
Oficinas e Auto-peças | 12 |
Padaria e Confeitaria | 10 |
Posto de Combustível | 2 |
Restaurantes e Bares | 165 |
Supermercados | 12 |
Utilidades domesticas | 4 |
ARTESANATO
Nome do Produto | Nº de Artesãos | Principais Produtos Produzidos |
Produtos de Argila | 1 | Esculturas, Vasos e Miniaturas |
Produtos de Bambú | 1 | Cestas e Balaios |
Produtos de Barro | 1 | Esculturas de Barro, Vasos e Miniatura |
Bordados | 35 | Bordados em: Forros, Toalhas, Roupas, Chinelos, Sapatos e Etc. |
Produtos de Couro | 6 | Roupas, Sapatos, Bolsas, Bijuterias e Etc. |
Produtos de Linhas | 30 | Crochê: Roupas, Forros e Tapetes. Bordados: Roupas Forros e Sapatos. |
Produtos de Madeira | 2 | Esculturas e Quadros |
Produtos de Palha | 6 | Bonecas e Enfeites |
Produtos de Pedra | 1 | Esculturas |
Pintura | 17 | Quadros, Telas, Roupas, Sapatos, Tapetes, Forros e Etc. |
Tecelagem | 17 | Tapetes |
Produtos de Pano | 8 | Colcha, Bonecas, Tapetes |
Produtos de Papel | 10 | Caixas, Vasos, Enfeites, Flores e Etc. |
Pedraria/Sementes | 11 | Bijuterias |
MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS:
FEIRA LIVRE: Aos Domingos
Rua dos Pereiras Nº 230, Bairro: Centro
AGROPECUÁRIA:
A exemplo do que ocorre em quase todo o Triângulo Mineiro, a agropecuária representa uma forte base econômica para Centralina com grande tendência para crescimento futuro. O setor é responsável por cerca de 1.609 empregos diretos.
As condições de clima, solo e topografia bem como a moderna tecnologia de produção para as principais explorações de interesse econômico completam o quadro que apresenta o município de Centralina como altamente vocacionado para as atividades agropecuárias.
Estrutura Fundiária:
Tamanho da Propriedade | Nº | % | Área (há) | % |
Menos de 1 há | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 a menos de 2 há | 4 | 1 | 8 | 0 |
2 a menos de 5 há | 25 | 7 | 106 | 0 |
5 a menos de 10 há | 20 | 6 | 147 | 0 |
10 a menos de 20 há | 32 | 10 | 518 | 1 |
20 a menos de 50 há | 69 | 21 | 2.305 | 6 |
50 a menos de 100 há | 75 | 23 | 5.305 | 14 |
100 a menos de 200 há | 44 | 14 | 6.249 | 17 |
200 a menos de 500 há | 27 | 8 | 8.401 | 23 |
500 a menos de 1.000 há | 12 | 3 | 7.614 | 21 |
Acima de 1.000 há | 3 | 0 | 4.824 | 13 |
Total | 314 | 100 | 35.478 | 100 |
Posse da Terra
Proprietário | Arrendatário | Parceiro | Posseiro | Total de Produtores |
246 | 92 | 5 | 2 | 345 |
AGRICULTURA DO MUNICÍPIO:
A Agricultura, é favorecida pelo relevo predominante plano com altitude média de 614 m, clima Tropical ,com temperatura média anual de 28°C, chuva regular e com índice pluviométrico médio de 1.473mm/ano. Centralina se destaca ainda, pelo alto nível de mecanização e tecnologia, apresentando altos índices de conservação de solo. A conjunção dos fatores climáticos, geográficos e de solos férteis, dá ao Município as melhores condições da prática da Agricultura de Ponta, tornando-se referência nacional com destaque especial para a alta produção, e colocando Centralina, dentre as cidades de maior produtividade agrícola do Brasil.
Principais Produtos Agrícolas
2005
Produto | Área colhida (ha) | Produção (t) | Rendimento médio (kg/ha) |
Abacaxi (1) | 480 | 16.800 | 35.000 |
Algodão (em caroço) | 1.500 | 3.308 | 2.205 |
Arroz Irrigado | 400 | 1.512 | 3.780 |
Arroz Sequeiro | 50 | 90 | 1.800 |
Banana (2) | 140 | 1.820 | 13.000 |
Cana-de-açúcar | 1.500 | 120.000 | 80.000 |
Feijão (2a.safra) | 500 | 1.440 | 2.400 |
Feijão (3a.safra) | 500 | 1.200 | 2.400 |
Mandioca | 10 | 200 | 20.000 |
Milho | 2.000 | 9.600 | 4.800 |
Seringueira | 60 | 78 | 1.000 |
Soja | 8.000 | 16.320 | 2.040 |
Sorgo (2a.safra) | 321 | 963 | 3.000 |
Fonte: EMATER-MG
(1) Produção em mil frutos e rendimento em frutos/ha
(2) Produção em mil cachos e rendimento em cachos/ha
PECUÁRIA:
Principais Efetivos 2003
ESPECIFICAÇÃO | No. DE CABEÇAS |
BOVINOS | 15.673 |
BUBALINOS | 13 |
EQUINOS | 452 |
GALINACEOS | 20.541 |
OVINOS | 48 |
SUINOS | 816 |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES RURAIS:
Associação dos Pescadores e Piscicultores de Centralina.
Associação dos Produtores Rurais de Centralina.
Coop. dos Prod. de Algodão do Pontal do Triângulo Mineiro LTDA.
Coop. dos Produtores de Algodão do Triângulo Mineiro LTDA.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Centralina.
Sindicato dos Produtores Rurais de Centralina.