População Residente
ANOS | URBANA | RURAL | TOTAL |
1970 | 5.402 | 2.879 | 8.281 |
1980 | 8.963 | 2.267 | 11.230 |
1991 | 11.088 | 2.695 | 13.783 |
1996 | 9.045 | 1.265 | 10.310 |
2000 | 9.321 | 891 | 10.212 |
População estimada para 2020: 10.346 habitantes
Fonte: IBGE
População Residente
ANOS | URBANA | RURAL | TOTAL |
1970 | 5.402 | 2.879 | 8.281 |
1980 | 8.963 | 2.267 | 11.230 |
1991 | 11.088 | 2.695 | 13.783 |
1996 | 9.045 | 1.265 | 10.310 |
2000 | 9.321 | 891 | 10.212 |
População estimada para 2020: 10.346 habitantes
Fonte: IBGE